Prestaties en uitslagen
Persoonlijke records korte baan
| 50 m | 100 m | 200 m | 400 m | |
| Vlinderslag | 0.27.85 | 1.05.96 | 2.32.17 | - |
| Rugslag | 0.29.69 | 1.03.05 | 2.17.02 | - |
| Schoolslag | 0.35.61 | 1.18.16 | 2.48.78 | - |
| Vrijeslag | 0.24.85 | 0.54.38 | 1.58.59 | 4.25.08 |
| Wisselslag | - | 1.04.47 | 2.19.08 | 5.06.50 |
NK lange baan te Eindhoven op 11 t/m 13 juni 2010
| Afstand | Onderdeel | Tijd |
| 50 m | Vrijeslag | 0.25.70 |
| 100 m | Vrijeslag | 0.55.47 |
| 50 m | Vlinderslag | 0.29.08 |
| 200 m | Wisselslag | 2.25.52 |
Swimcup te Amsterdam (50m bad) op 25 t/m 28 maart 2010
| Afstand | Onderdeel | Tijd |
| 50 m | Vrijeslag Series | 0.25.88 |
| 50 m | Finale | 0.25.70 |
| 100 m | Vrijeslag Series | 0.55.54 |
| 100 m | Finale | 0.55.33 |
| 200 m | Vrijeslag Series | 2.06.42 |
| 50 m | Rugslag Series | 0.31.70 |
| 100 m | Rugslag Series | 1.06.80 |
EK korte baan kwalificatie wedstrijd Eindhoven 29 maart 2010
| Afstand | Onderdeel | Tijd |
| 50 m | Vrijeslag | 0.25.23 |
| 100 m | Vrijeslag | 0.54.52 |
| 200 m | Vrijeslag | 2.00.00 |
NK Korte baan te Amsterdam op 18 t/m 20 december 2009
| Afstand | Onderdeel | Tijd |
| 50 m | Vrijeslag Series | 0.25.46 |
| 50 m | A – Finale | 0.25.49 |
| 100 m | Vrijeslag Series | 0.55.68 |
| 100 m | A – Finale | 0.55.21 |
| 200 m | Vrijeslag Series | 2.02.33 |
| 200 m | B – Finale | 2.01.82 |
| 200 m | Wisselslag Series | 2.19.08 |
| 50 m | Vlinderslag Series | 0.28.29 |
| 50 m | Vlinderslag A – Finale | 0.28.57 |
EK Istanbul op 11 t/m 13 december 2009
| Afstand | Onderdeel | Tijd |
| 50 m | Vrijeslag swim off | 0.24.65 |
| 50 m | Vrijeslag series | 0.25.05 |
Swimcup te Eindhoven op 29-11-2009
| Onderdeel | Tijd | Plaats |
| 100 m rugslag | 1.06.35 | 9e |
| 200 m wisselslag | 2.22.81 | 5e |
| 100 m vrije slag | 0.56.58 | 6e |
| 200 m vrije slag | 2.07.08 | 12e |
| 50 m vrije slag | 0.26.07 | 4e ! |